Location: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Sun and Moon Position on
15 06 2026 18:56

Location Sun Altitude Sun Azimuth Moon Altitude Moon Azimuth
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 8.12° 292.73° 11.87° 297.28°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 7.80° 292.78° 11.53° 297.33°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 7.65° 292.84° 11.35° 297.42°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 8.45° 292.72° 12.18° 297.29°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 7.68° 292.86° 11.36° 297.47°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 6.93° 293.00° 10.54° 297.66°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 6.51° 293.06° 10.08° 297.75°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 5.94° 293.11° 9.48° 297.82°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 5.59° 293.16° 9.10° 297.90°
Menara Kuala Lumpur 5.45° 293.14° 8.99° 297.84°
PICC, Putrajaya 5.38° 293.16° 8.90° 297.88°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 5.05° 293.20° 8.53° 297.94°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 4.78° 293.21° 8.26° 297.96°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 3.32° 293.27° 6.75° 298.02°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 3.92° 293.18° 7.49° 297.80°
Menara 118, Kuantan, Pahang 4.25° 293.14° 7.87° 297.72°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 6.27° 293.01° 9.91° 297.63°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 4.31° 293.12° 7.96° 297.66°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 5.00° 293.02° 8.73° 297.50°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 5.25° 292.99° 9.00° 297.46°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 5.60° 292.94° 9.38° 297.40°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 6.12° 292.89° 9.90° 297.36°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 5.79° 292.93° 9.56° 297.41°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 5.75° 292.98° 9.47° 297.50°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah -6.62° 294.38° -1.47° 298.29°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan -6.05° 294.19° -1.19° 298.19°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) -5.22° 293.95° -0.76° 298.07°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak -4.74° 293.76° -0.54° 298.01°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak -1.84° 293.47° 0.96° 297.93°

Click on a location row to view the Sky View diagram

Sky View

← Back