Sun and Moon Position on
11 06 2026 12:14
| Location | Sun Altitude | Sun Azimuth | Moon Altitude | Moon Azimuth |
|---|---|---|---|---|
| Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 67.12° | 41.53° | 47.71° | 283.06° |
| Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 67.07° | 40.70° | 47.42° | 283.33° |
| Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 66.69° | 40.05° | 47.34° | 283.85° |
| Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 66.82° | 42.06° | 48.07° | 283.19° |
| Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 66.42° | 39.92° | 47.41° | 284.13° |
| Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 65.84° | 37.79° | 46.78° | 285.19° |
| Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 65.55° | 36.67° | 46.41° | 285.71° |
| Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 65.42° | 35.32° | 45.86° | 286.11° |
| Bukit Jugra, Banting, Selangor | 65.10° | 34.39° | 45.56° | 286.58° |
| Menara Kuala Lumpur | 65.53° | 34.28° | 45.37° | 286.19° |
| PICC, Putrajaya | 65.30° | 34.01° | 45.32° | 286.45° |
| Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 65.02° | 33.17° | 45.03° | 286.86° |
| Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 65.02° | 32.59° | 44.76° | 286.95° |
| Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 65.00° | 29.34° | 43.28° | 287.38° |
| Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 66.51° | 31.16° | 43.72° | 285.75° |
| Menara 118, Kuantan, Pahang | 66.96° | 32.12° | 43.99° | 285.20° |
| Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 66.45° | 36.62° | 46.05° | 284.86° |
| Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 67.36° | 32.41° | 43.99° | 284.79° |
| Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 68.11° | 34.48° | 44.55° | 283.76° |
| Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 68.19° | 35.17° | 44.79° | 283.56° |
| Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 68.36° | 36.17° | 45.10° | 283.21° |
| Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 68.25° | 37.40° | 45.61° | 283.06° |
| Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 68.18° | 36.53° | 45.31° | 283.30° |
| Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 67.57° | 36.05° | 45.37° | 283.95° |
| Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 72.83° | 1.14° | 32.17° | 282.18° |
| Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 72.17° | 3.70° | 32.87° | 282.62° |
| Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 71.10° | 6.95° | 33.83° | 283.35° |
| Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 69.88° | 9.00° | 34.46° | 284.19° |
| Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 67.88° | 15.02° | 36.72° | 285.64° |
Click on a location row to view the Sky View diagram
Location