Location: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Sun and Moon Position on
24 08 2026 8:00

Location Sun Altitude Sun Azimuth Moon Altitude Moon Azimuth
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 10.59° 79.78° -53.91° 233.14°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 10.78° 79.75° -53.94° 232.69°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 10.66° 79.66° -53.62° 232.22°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 10.21° 79.74° -53.57° 233.34°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 10.49° 79.61° -53.37° 232.07°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 10.67° 79.44° -53.01° 230.73°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 10.80° 79.35° -52.85° 230.02°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 11.13° 79.27° -52.86° 229.23°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 11.20° 79.17° -52.66° 228.61°
Menara Kuala Lumpur 11.54° 79.24° -53.09° 228.69°
PICC, Putrajaya 11.47° 79.19° -52.89° 228.46°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 11.56° 79.10° -52.73° 227.89°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 11.75° 79.07° -52.79° 227.56°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 12.87° 78.89° -53.19° 225.70°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 13.25° 79.28° -54.41° 227.30°
Menara 118, Kuantan, Pahang 13.24° 79.41° -54.73° 228.00°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 11.48° 79.50° -53.73° 230.29°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 13.43° 79.51° -55.08° 228.32°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 13.33° 79.75° -55.57° 229.73°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 13.19° 79.80° -55.58° 230.13°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 13.03° 79.87° -55.64° 230.73°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 12.60° 79.88° -55.40° 231.33°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 12.79° 79.84° -55.43° 230.85°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 12.48° 79.70° -54.88° 230.37°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 26.05° 80.44° -64.82° 215.69°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 25.10° 80.13° -63.81° 216.26°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 23.74° 79.69° -62.31° 216.91°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 22.65° 79.24° -60.89° 216.97°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 19.69° 78.77° -58.06° 218.90°

Click on a location row to view the Sky View diagram

Sky View

← Back