Sun and Moon Position on
24 10 2026 11:04
| Location | Sun Altitude | Sun Azimuth | Moon Altitude | Moon Azimuth |
|---|---|---|---|---|
| Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 55.16° | 121.25° | -79.59° | 340.15° |
| Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 55.51° | 121.11° | -79.92° | 340.85° |
| Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 55.72° | 120.50° | -80.35° | 339.85° |
| Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 54.87° | 120.85° | -79.51° | 338.23° |
| Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 55.73° | 120.08° | -80.53° | 338.70° |
| Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 56.58° | 119.03° | -81.65° | 338.58° |
| Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 57.04° | 118.49° | -82.24° | 338.72° |
| Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 57.65° | 118.18° | -82.84° | 340.33° |
| Bukit Jugra, Banting, Selangor | 58.03° | 117.61° | -83.37° | 340.28° |
| Menara Kuala Lumpur | 58.14° | 118.29° | -83.16° | 343.04° |
| PICC, Putrajaya | 58.24° | 117.90° | -83.40° | 342.28° |
| Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 58.60° | 117.39° | -83.88° | 342.54° |
| Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 58.87° | 117.35° | -84.09° | 343.99° |
| Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 60.40° | 117.19° | -85.13° | 354.15° |
| Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 59.63° | 119.86° | -83.43° | 355.91° |
| Menara 118, Kuantan, Pahang | 59.23° | 120.62° | -82.82° | 355.37° |
| Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 57.20° | 119.90° | -81.76° | 343.58° |
| Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 59.12° | 121.30° | -82.43° | 356.32° |
| Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 58.28° | 122.55° | -81.31° | 354.95° |
| Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 58.00° | 122.68° | -81.06° | 353.98° |
| Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 57.60° | 122.97° | -80.66° | 352.92° |
| Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 57.08° | 122.79° | -80.38° | 350.48° |
| Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 57.44° | 122.67° | -80.69° | 351.59° |
| Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 57.58° | 121.67° | -81.25° | 349.83° |
| Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 67.54° | 141.65° | -75.18° | 49.91° |
| Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 67.47° | 139.00° | -76.24° | 49.54° |
| Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 67.35° | 135.20° | -77.79° | 49.22° |
| Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 67.45° | 131.71° | -79.19° | 50.30° |
| Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 66.21° | 124.96° | -82.20° | 46.15° |
Click on a location row to view the Sky View diagram
Location