Sun and Moon Position on
16 09 2026 18:08
| Location | Sun Altitude | Sun Azimuth | Moon Altitude | Moon Azimuth |
|---|---|---|---|---|
| Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 16.81° | 270.75° | 55.14° | 204.04° |
| Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 16.57° | 270.86° | 55.29° | 204.55° |
| Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 16.60° | 270.99° | 55.74° | 204.79° |
| Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 17.19° | 270.73° | 55.35° | 203.51° |
| Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 16.73° | 271.05° | 56.01° | 204.75° |
| Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 16.32° | 271.39° | 56.80° | 206.02° |
| Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 16.08° | 271.56° | 57.18° | 206.76° |
| Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 15.64° | 271.72° | 57.41° | 207.75° |
| Bukit Jugra, Banting, Selangor | 15.45° | 271.87° | 57.77° | 208.40° |
| Menara Kuala Lumpur | 15.17° | 271.80° | 57.36° | 208.58° |
| PICC, Putrajaya | 15.19° | 271.87° | 57.60° | 208.74° |
| Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 15.00° | 271.99° | 57.90° | 209.36° |
| Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 14.77° | 272.04° | 57.92° | 209.82° |
| Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 13.44° | 272.27° | 57.94° | 212.40° |
| Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 13.45° | 271.87° | 56.45° | 211.03° |
| Menara 118, Kuantan, Pahang | 13.58° | 271.72° | 55.99° | 210.39° |
| Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 15.53° | 271.41° | 56.30° | 207.10° |
| Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 13.49° | 271.63° | 55.59° | 210.23° |
| Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 13.81° | 271.34° | 54.78° | 209.01° |
| Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 14.00° | 271.27° | 54.67° | 208.59° |
| Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 14.24° | 271.15° | 54.45° | 208.01° |
| Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 14.72° | 271.05° | 54.48° | 207.21° |
| Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 14.47° | 271.14° | 54.61° | 207.73° |
| Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 14.67° | 271.28° | 55.24° | 207.85° |
| Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 1.32° | 272.47° | 46.68° | 223.03° |
| Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 2.07° | 272.40° | 47.73° | 222.72° |
| Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 3.16° | 272.34° | 49.25° | 222.34° |
| Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 3.99° | 272.35° | 50.68° | 222.37° |
| Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 6.59° | 272.37° | 53.58° | 220.82° |
Click on a location row to view the Sky View diagram
Location