Posisi Matahari dan Bulan
11 06 2026 12:03
| Tempat Rukyah | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 47.90° | 297.67° | -4.40° | 284.96° |
| Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 47.56° | 297.84° | -4.86° | 284.97° |
| Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 47.37° | 298.31° | -4.99° | 284.93° |
| Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 48.21° | 297.89° | -3.83° | 284.90° |
| Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 47.37° | 298.60° | -4.89° | 284.89° |
| Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 46.53° | 299.41° | -5.77° | 284.85° |
| Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 46.06° | 299.80° | -6.22° | 284.82° |
| Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 45.45° | 300.04° | -6.85° | 284.81° |
| Bukit Jugra, Banting, Selangor | 45.05° | 300.40° | -7.18° | 284.78° |
| Menara Kuala Lumpur | 44.96° | 300.00° | -7.40° | 284.83° |
| PICC, Putrajaya | 44.85° | 300.23° | -7.44° | 284.80° |
| Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 44.47° | 300.53° | -7.75° | 284.77° |
| Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 44.20° | 300.56° | -8.03° | 284.76° |
| Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 42.67° | 300.63° | -9.54° | 284.75° |
| Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 43.47° | 299.21° | -9.15° | 284.99° |
| Menara 118, Kuantan, Pahang | 43.87° | 298.76° | -8.87° | 285.06° |
| Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 45.91° | 298.93° | -6.66° | 284.95° |
| Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 43.96° | 298.38° | -8.87° | 285.13° |
| Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 44.75° | 297.54° | -8.27° | 285.24° |
| Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 45.02° | 297.41° | -8.02° | 285.24° |
| Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 45.39° | 297.15° | -7.68° | 285.25° |
| Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 45.92° | 297.13° | -7.11° | 285.21° |
| Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 45.57° | 297.29° | -7.45° | 285.22° |
| Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 45.48° | 297.91° | -7.40° | 285.12° |
| Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 33.41° | 293.83° | -20.49° | 287.50° |
| Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 33.94° | 294.36° | -19.86° | 287.12° |
| Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 34.64° | 295.20° | -18.98° | 286.60° |
| Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 34.98° | 296.11° | -18.42° | 286.12° |
| Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 36.75° | 297.82° | -16.19° | 285.37° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View
Lokasi