Lokasi: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Posisi Matahari dan Bulan
24 10 2026 11:47

Tempat Rukyah Altitud Matahari Azimut Matahari Altitud Bulan Azimut Bulan
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 42.56° 247.54° -22.23° 81.42°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 42.44° 247.88° -22.03° 81.56°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 42.65° 248.27° -22.13° 81.74°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 42.94° 247.42° -22.61° 81.38°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 42.86° 248.42° -22.30° 81.81°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 42.88° 249.49° -22.07° 82.27°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 42.85° 250.05° -21.91° 82.50°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 42.61° 250.63° -21.54° 82.73°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 42.61° 251.13° -21.44° 82.93°
Menara Kuala Lumpur 42.24° 250.95° -21.11° 82.85°
PICC, Putrajaya 42.35° 251.16° -21.17° 82.94°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 42.32° 251.61° -21.05° 83.12°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 42.15° 251.82° -20.84° 83.19°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 41.16° 252.89° -19.64° 83.57°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 40.58° 251.50° -19.38° 83.00°
Menara 118, Kuantan, Pahang 40.50° 250.97° -19.43° 82.79°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 42.08° 249.67° -21.26° 82.31°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 40.26° 250.69° -19.27° 82.67°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 40.17° 249.70° -19.42° 82.27°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 40.27° 249.45° -19.58° 82.17°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 40.35° 249.06° -19.75° 82.01°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 40.72° 248.69° -20.19° 81.86°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 40.58° 249.01° -19.99° 81.99°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 41.00° 249.41° -20.28° 82.17°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 27.81° 253.34° -6.37° 83.74°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 28.81° 253.45° -7.41° 83.71°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 30.24° 253.67° -8.79° 83.72°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 31.42° 254.09° -9.84° 83.80°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 34.44° 254.41° -12.73° 83.90°

Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View

Sky View

← Kembali