Lokasi: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Posisi Matahari dan Bulan
15 06 2026 17:54

Tempat Rukyah Altitud Matahari Azimut Matahari Altitud Bulan Azimut Bulan
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 48.02° 298.07° 47.98° 306.23°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 47.68° 298.24° 47.63° 306.35°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 47.49° 298.71° 47.38° 306.80°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 48.33° 298.29° 48.26° 306.51°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 47.49° 299.00° 47.34° 307.09°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 46.64° 299.81° 46.40° 307.79°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 46.17° 300.20° 45.88° 308.11°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 45.55° 300.43° 45.25° 308.26°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 45.15° 300.79° 44.80° 308.56°
Menara Kuala Lumpur 45.06° 300.38° 44.77° 308.14°
PICC, Putrajaya 44.96° 300.62° 44.63° 308.37°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 44.57° 300.92° 44.21° 308.62°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 44.30° 300.94° 43.94° 308.60°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 42.77° 301.00° 42.42° 308.47°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 43.59° 299.59° 43.43° 307.13°
Menara 118, Kuantan, Pahang 43.98° 299.13° 43.88° 306.72°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 46.02° 299.32° 45.86° 307.19°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 44.08° 298.75° 44.03° 306.34°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 44.87° 297.91° 44.92° 305.59°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 45.14° 297.78° 45.21° 305.49°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 45.52° 297.53° 45.61° 305.28°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 46.04° 297.51° 46.13° 305.34°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 45.70° 297.67° 45.77° 305.45°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 45.60° 298.29° 45.59° 306.08°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 33.57° 294.13° 34.45° 300.38°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 34.10° 294.66° 34.87° 301.00°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 34.78° 295.51° 35.40° 301.96°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 35.12° 296.42° 35.57° 302.95°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 36.88° 298.15° 37.02° 304.92°

Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View

Sky View

← Kembali