Posisi Matahari dan Bulan
09 08 2026 6:21
| Tempat Rukyah | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 50.93° | 287.26° | 4.06° | 297.69° |
| Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 50.62° | 287.52° | 3.73° | 297.73° |
| Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 50.51° | 288.07° | 3.55° | 297.76° |
| Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 51.27° | 287.43° | 4.37° | 297.67° |
| Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 50.56° | 288.39° | 3.56° | 297.77° |
| Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 49.86° | 289.47° | 2.76° | 297.85° |
| Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 49.46° | 289.99° | 2.32° | 297.89° |
| Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 48.89° | 290.37° | 1.75° | 297.93° |
| Bukit Jugra, Banting, Selangor | 48.55° | 290.84° | 1.38° | 297.95° |
| Menara Kuala Lumpur | 48.39° | 290.41° | 1.29° | 297.95° |
| PICC, Putrajaya | 48.33° | 290.69° | 1.20° | 297.96° |
| Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 48.00° | 291.10° | 0.86° | 297.97° |
| Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 47.73° | 291.17° | 0.61° | 297.98° |
| Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 46.23° | 291.51° | -0.68° | 298.03° |
| Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 46.78° | 289.80° | -0.06° | 298.03° |
| Menara 118, Kuantan, Pahang | 47.09° | 289.23° | 0.27° | 298.01° |
| Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 49.15° | 289.05° | 2.15° | 297.88° |
| Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 47.12° | 288.79° | 0.35° | 298.02° |
| Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 47.75° | 287.73° | 1.05° | 297.97° |
| Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 47.99° | 287.54° | 1.31° | 297.95° |
| Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 48.33° | 287.18° | 1.66° | 297.92° |
| Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 48.85° | 287.06° | 2.16° | 297.87° |
| Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 48.53° | 287.30° | 1.83° | 297.90° |
| Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 48.55° | 288.00° | 1.74° | 297.91° |
| Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 35.60° | 285.23° | -10.24° | 299.68° |
| Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 36.26° | 285.75° | -9.80° | 299.44° |
| Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 37.15° | 286.59° | -9.20° | 299.12° |
| Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 37.70° | 287.54° | -8.93° | 298.86° |
| Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 39.83° | 289.22° | -7.13° | 298.42° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View
Lokasi