Posisi Matahari dan Bulan
24 08 2026 8:56
| Tempat Rukyah | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 50.70° | 279.65° | -9.66° | 115.27° |
| Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 50.42° | 279.95° | -9.32° | 115.32° |
| Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 50.37° | 280.51° | -9.15° | 115.38° |
| Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 51.07° | 279.75° | -9.99° | 115.26° |
| Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 50.46° | 280.82° | -9.17° | 115.41° |
| Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 49.88° | 281.99° | -8.35° | 115.55° |
| Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 49.53° | 282.57° | -7.88° | 115.62° |
| Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 49.01° | 283.03° | -7.24° | 115.67° |
| Bukit Jugra, Banting, Selangor | 48.73° | 283.56° | -6.82° | 115.72° |
| Menara Kuala Lumpur | 48.52° | 283.15° | -6.69° | 115.69° |
| PICC, Putrajaya | 48.49° | 283.44° | -6.59° | 115.72° |
| Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 48.21° | 283.89° | -6.17° | 115.76° |
| Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 47.95° | 284.00° | -5.83° | 115.77° |
| Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 46.49° | 284.54° | -3.59° | 115.83° |
| Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 46.84° | 282.76° | -4.70° | 115.72° |
| Menara 118, Kuantan, Pahang | 47.09° | 282.16° | -5.23° | 115.67° |
| Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 49.13° | 281.68° | -7.66° | 115.55° |
| Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 47.06° | 281.72° | -5.33° | 115.65° |
| Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 47.57° | 280.58° | -6.27° | 115.54° |
| Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 47.79° | 280.36° | -6.59° | 115.51° |
| Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 48.09° | 279.96° | -7.01° | 115.46° |
| Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 48.59° | 279.77° | -7.58° | 115.41° |
| Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 48.30° | 280.05° | -7.21° | 115.46° |
| Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 48.40° | 280.74° | -7.14° | 115.51° |
| Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 35.02° | 279.37° | 4.93° | 116.82° |
| Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 35.77° | 279.83° | 4.45° | 116.64° |
| Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 36.79° | 280.58° | 3.82° | 116.42° |
| Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 37.47° | 281.47° | 3.50° | 116.25° |
| Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 39.83° | 282.95° | 1.77° | 115.99° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View
Lokasi