Posisi Matahari dan Bulan
24 08 2026 8:55
| Bandar | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | 40.64° | 23.20° | -23.06° | 151.41° |
| Japan, Tokyo | 55.27° | 128.15° | -71.36° | 67.71° |
| China, Beijing | 37.12° | 108.44° | -77.30° | 348.42° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | 38.27° | 79.64° | -68.85° | 190.77° |
| Indonesia, Jakarta | 30.57° | 80.69° | -67.33° | 209.16° |
| Singapore, Singapore | 26.71° | 78.19° | -61.61° | 209.47° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | 24.99° | 79.15° | -62.01° | 214.31° |
| Thailand, Bangkok | 25.37° | 84.01° | -69.08° | 231.31° |
| India, New Delhi | 5.74° | 80.34° | -53.62° | 262.92° |
| Afghanistan, Kabul | 0.62° | 76.50° | -47.37° | 266.41° |
| Oman, Muscat | -12.01° | 72.04° | -36.09° | 253.23° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | -15.20° | 69.91° | -32.82° | 252.85° |
| Qatar, Doha | -17.33° | 68.22° | -30.59° | 252.58° |
| Bahrain, Manama | -17.75° | 67.44° | -30.07° | 252.82° |
| Kuwait, Kuwait City | -18.59° | 64.97° | -28.77° | 253.61° |
| Saudi Arabia, Riyadh | -21.59° | 65.75° | -26.25° | 250.97° |
| Saudi Arabia, Makkah | -28.69° | 63.18° | -19.20° | 247.93° |
| Iraq, Baghdad | -19.57° | 61.39° | -26.90° | 254.08° |
| Russia, Moscow | -10.95° | 50.69° | -27.09° | 260.64° |
| Jordan, Amman | -26.34° | 55.76° | -19.73° | 249.90° |
| Lebanon, Beirut | -25.52° | 54.66° | -20.06° | 250.34° |
| Egypt, Cairo | -30.71° | 52.91° | -15.30° | 247.39° |
| South Africa, Pretoria | -48.38° | 102.67° | 11.34° | 246.23° |
| Germany, Berlin | -22.40° | 28.29° | -12.72° | 241.46° |
| France, Paris | -28.48° | 17.33° | -3.96° | 232.99° |
| United Kingdom, London | -26.36° | 14.26° | -4.55° | 231.30° |
| Brazil, Brasília | -55.90° | 266.56° | 73.21° | 225.64° |
| Argentina, Buenos Aires | -42.73° | 251.51° | 80.81° | 346.33° |
| Canada, Ottawa | -10.37° | 297.73° | 15.89° | 165.88° |
| United States, Washington D.C. | -12.41° | 295.56° | 21.91° | 164.03° |
| Mexico, Mexico City | 0.53° | 281.84° | 29.86° | 139.53° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi