Posisi Matahari dan Bulan
24 10 2026 3:55
| Bandar | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | 8.24° | 98.51° | -27.54° | 252.84° |
| Japan, Tokyo | -12.93° | 95.16° | -17.00° | 285.12° |
| China, Beijing | -31.03° | 78.67° | 2.02° | 270.90° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | -32.70° | 100.68° | 2.45° | 272.19° |
| Indonesia, Jakarta | -40.85° | 100.00° | 10.40° | 271.27° |
| Singapore, Singapore | -42.77° | 104.62° | 13.26° | 272.18° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | -45.25° | 103.37° | 15.43° | 271.63° |
| Thailand, Bangkok | -47.88° | 92.20° | 16.60° | 268.21° |
| India, New Delhi | -64.84° | 51.58° | 35.41° | 250.06° |
| Afghanistan, Kabul | -64.65° | 28.11° | 39.05° | 239.33° |
| Oman, Muscat | -78.00° | 5.13° | 52.79° | 238.91° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | -76.87° | 347.23° | 55.36° | 233.31° |
| Qatar, Doha | -75.29° | 337.08° | 56.86° | 228.60° |
| Bahrain, Manama | -74.09° | 335.27° | 56.83° | 226.18° |
| Kuwait, Kuwait City | -70.24° | 331.97° | 56.08° | 218.97° |
| Saudi Arabia, Riyadh | -73.48° | 320.51° | 60.38° | 221.97° |
| Saudi Arabia, Makkah | -70.61° | 297.57° | 66.83° | 212.96° |
| Iraq, Baghdad | -65.29° | 328.33° | 54.57° | 209.92° |
| Russia, Moscow | -43.28° | 333.03° | 35.18° | 192.00° |
| Jordan, Amman | -61.71° | 311.11° | 58.61° | 195.90° |
| Lebanon, Beirut | -60.14° | 313.04° | 56.82° | 194.27° |
| Egypt, Cairo | -59.60° | 301.72° | 61.28° | 187.08° |
| South Africa, Pretoria | -43.13° | 220.72° | 60.85° | 359.39° |
| Germany, Berlin | -36.12° | 302.78° | 37.55° | 198.69° |
| France, Paris | -31.46° | 289.94° | 37.74° | 213.56° |
| United Kingdom, London | -29.08° | 289.18° | 34.66° | 215.32° |
| Brazil, Brasília | 17.66° | 262.55° | 11.99° | 276.34° |
| Argentina, Buenos Aires | 27.67° | 274.89° | 0.98° | 274.10° |
| Canada, Ottawa | 19.04° | 229.24° | -8.71° | 281.51° |
| United States, Washington D.C. | 24.01° | 230.04° | -11.02° | 281.45° |
| Mexico, Mexico City | 51.26° | 218.69° | -34.61° | 286.80° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi