Posisi Matahari dan Bulan
15 06 2026 17:59
| Bandar | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | -36.12° | 274.82° | -35.58° | 282.16° |
| Japan, Tokyo | -0.14° | 299.91° | 4.31° | 300.98° |
| China, Beijing | 17.66° | 286.01° | 22.64° | 287.55° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | 7.04° | 292.94° | 10.12° | 297.58° |
| Indonesia, Jakarta | 14.91° | 292.52° | 17.84° | 297.48° |
| Singapore, Singapore | 15.77° | 293.87° | 18.19° | 299.25° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | 18.42° | 293.55° | 20.91° | 298.97° |
| Thailand, Bangkok | 23.45° | 289.76° | 26.76° | 294.64° |
| India, New Delhi | 47.84° | 273.98° | 51.92° | 279.46° |
| Afghanistan, Kabul | 54.47° | 262.11° | 59.08° | 266.85° |
| Oman, Muscat | 64.34° | 275.08° | 67.40° | 286.72° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | 68.06° | 271.99° | 71.17° | 285.62° |
| Qatar, Doha | 70.66° | 268.64° | 73.89° | 283.96° |
| Bahrain, Manama | 71.45° | 265.36° | 74.91° | 280.70° |
| Kuwait, Kuwait City | 73.14° | 253.07° | 77.42° | 266.23° |
| Saudi Arabia, Riyadh | 75.07° | 268.00° | 77.94° | 289.72° |
| Saudi Arabia, Makkah | 81.07° | 284.00° | 81.05° | 326.61° |
| Iraq, Baghdad | 74.18° | 234.44° | 79.25° | 239.28° |
| Russia, Moscow | 57.13° | 192.31° | 61.14° | 185.17° |
| Jordan, Amman | 80.08° | 211.01° | 84.92° | 193.07° |
| Lebanon, Beirut | 78.52° | 204.32° | 83.05° | 185.26° |
| Egypt, Cairo | 83.24° | 186.70° | 85.18° | 122.05° |
| South Africa, Pretoria | 40.91° | 2.61° | 34.90° | 7.26° |
| Germany, Berlin | 58.07° | 149.56° | 59.72° | 138.59° |
| France, Paris | 56.26° | 129.06° | 56.46° | 117.95° |
| United Kingdom, London | 53.36° | 128.66° | 53.81° | 118.41° |
| Brazil, Brasília | 4.26° | 64.36° | -1.37° | 61.21° |
| Argentina, Buenos Aires | -12.06° | 69.84° | -18.98° | 67.93° |
| Canada, Ottawa | 6.07° | 62.52° | 5.77° | 56.35° |
| United States, Washington D.C. | 2.27° | 61.26° | 1.43° | 55.07° |
| Mexico, Mexico City | -24.82° | 51.30° | -26.05° | 44.49° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi