Posisi Matahari dan Bulan
14 10 2026 0:16
| Bandar | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | -34.73° | 134.11° | -31.49° | 176.32° |
| Japan, Tokyo | -52.80° | 48.35° | -78.23° | 334.44° |
| China, Beijing | -57.87° | 7.20° | -61.72° | 293.93° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | -86.13° | 142.36° | -55.69° | 233.93° |
| Indonesia, Jakarta | -84.09° | 252.59° | -49.64° | 240.12° |
| Singapore, Singapore | -79.10° | 232.55° | -44.54° | 237.24° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | -78.19° | 245.52° | -43.66° | 239.62° |
| Thailand, Bangkok | -76.84° | 294.93° | -47.19° | 249.40° |
| India, New Delhi | -50.86° | 294.87° | -30.27° | 256.90° |
| Afghanistan, Kabul | -42.21° | 293.44° | -25.00° | 256.40° |
| Oman, Muscat | -35.97° | 277.48° | -12.69° | 248.65° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | -32.21° | 276.13° | -9.58° | 247.40° |
| Qatar, Doha | -29.55° | 275.27° | -7.43° | 246.44° |
| Bahrain, Manama | -28.63° | 275.34° | -7.00° | 246.17° |
| Kuwait, Kuwait City | -26.03° | 275.63° | -6.06° | 245.34° |
| Saudi Arabia, Riyadh | -25.21° | 272.77° | -1.93° | 244.49° |
| Saudi Arabia, Makkah | -18.96° | 268.71° | 3.99° | 241.81° |
| Iraq, Baghdad | -22.58° | 275.38° | -4.55° | 243.87° |
| Russia, Moscow | -15.06° | 278.04° | -11.21° | 241.91° |
| Jordan, Amman | -15.56° | 270.24° | 1.94° | 239.35° |
| Lebanon, Beirut | -15.19° | 270.54° | 1.29° | 239.04° |
| Egypt, Cairo | -11.50° | 267.38° | 6.23° | 236.89° |
| South Africa, Pretoria | -0.57° | 260.38° | 32.89° | 257.15° |
| Germany, Berlin | -0.07° | 257.94° | 2.16° | 222.58° |
| France, Paris | 7.05° | 249.45° | 9.20° | 213.65° |
| United Kingdom, London | 7.54° | 247.16° | 7.83° | 211.29° |
| Brazil, Brasília | 69.36° | 290.16° | 73.91° | 234.91° |
| Argentina, Buenos Aires | 62.08° | 340.53° | 65.73° | 290.31° |
| Canada, Ottawa | 36.14° | 190.12° | 10.13° | 217.91° |
| United States, Washington D.C. | 42.33° | 192.88° | 14.55° | 219.95° |
| Mexico, Mexico City | 48.51° | 231.70° | 12.50° | 238.10° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi