Posisi Matahari dan Bulan
11 06 2026 12:06
| Bandar | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | 24.81° | 328.82° | -7.35° | 281.85° |
| Japan, Tokyo | 67.66° | 241.45° | 15.65° | 274.78° |
| China, Beijing | 73.10° | 173.67° | 33.69° | 257.80° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | 71.51° | 10.11° | 34.90° | 282.99° |
| Indonesia, Jakarta | 69.80° | 32.24° | 43.04° | 282.62° |
| Singapore, Singapore | 64.08° | 31.99° | 44.67° | 287.88° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | 64.34° | 37.61° | 47.23° | 286.65° |
| Thailand, Bangkok | 70.66° | 58.61° | 50.35° | 274.32° |
| India, New Delhi | 52.71° | 88.81° | 67.38° | 228.67° |
| Afghanistan, Kabul | 45.86° | 91.49° | 66.48° | 202.13° |
| Oman, Muscat | 35.36° | 77.60° | 78.59° | 167.73° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | 31.96° | 77.06° | 76.45° | 150.64° |
| Qatar, Doha | 29.63° | 76.68° | 74.33° | 142.39° |
| Bahrain, Manama | 29.03° | 76.90° | 73.07° | 141.69° |
| Kuwait, Kuwait City | 27.47° | 77.61° | 69.16° | 140.99° |
| Saudi Arabia, Riyadh | 25.24° | 74.91° | 71.62° | 128.09° |
| Saudi Arabia, Makkah | 18.27° | 71.69° | 67.59° | 108.62° |
| Iraq, Baghdad | 25.29° | 77.96° | 64.17° | 139.46° |
| Russia, Moscow | 24.05° | 83.79° | 43.05° | 148.00° |
| Jordan, Amman | 18.08° | 73.57° | 59.73° | 123.66° |
| Lebanon, Beirut | 18.28° | 73.99° | 58.33° | 125.85° |
| Egypt, Cairo | 13.69° | 70.99° | 57.16° | 115.09° |
| South Africa, Pretoria | -9.98° | 69.07° | 38.75° | 42.73° |
| Germany, Berlin | 9.65° | 64.31° | 34.86° | 118.19° |
| France, Paris | 1.99° | 55.78° | 29.73° | 105.69° |
| United Kingdom, London | 2.20° | 53.97° | 27.50° | 104.99° |
| Brazil, Brasília | -75.23° | 58.48° | -22.22° | 81.49° |
| Argentina, Buenos Aires | -78.15° | 165.47° | -32.36° | 95.23° |
| Canada, Ottawa | -20.34° | 346.17° | -20.26° | 45.31° |
| United States, Washington D.C. | -26.37° | 344.14° | -25.52° | 46.01° |
| Mexico, Mexico City | -33.90° | 317.53° | -52.64° | 32.76° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi