![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi : Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Posisi Matahari dan Bulan
|
Tempat Rukyah | Altitud Mt | Azimut Mt | Altitud Bl | Azimut Bl |
---|---|---|---|---|
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 35.07° | 271.74° | 68.80° | 354.57° |
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 34.82° | 271.95° | 68.51° | 354.03° |
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 34.84° | 272.27° | 68.05° | 354.25° |
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 35.45° | 271.75° | 68.78° | 355.58° |
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 34.96° | 272.43° | 67.82° | 354.64° |
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 34.53° | 273.18° | 66.73° | 353.98° |
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 34.26° | 273.56° | 66.17° | 353.58° |
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 33.80° | 273.89° | 65.64° | 352.74° |
Bukit Jugra, Banting, Selangor | 33.60° | 274.22° | 65.12° | 352.51° |
Menara Kuala Lumpur | 33.33° | 274.02° | 65.40° | 351.78° |
PICC, Putrajaya | 33.34° | 274.19° | 65.14° | 351.92° |
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 33.13° | 274.48° | 64.67° | 351.68° |
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 32.89° | 274.57° | 64.49° | 351.24° |
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 31.53° | 275.05° | 63.47° | 348.84° |
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 31.60° | 274.00° | 65.14° | 347.97° |
Bukit Pelindung, Kuantan, Pahang | 31.73° | 273.62° | 65.77° | 347.85° |
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 33.74° | 273.11° | 66.79° | 352.06° |
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 31.68° | 273.39° | 66.12° | 347.49° |
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 32.04° | 272.69° | 67.26° | 347.61° |
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 32.23° | 272.53° | 67.52° | 347.93° |
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 32.48° | 272.28° | 67.94° | 348.28° |
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 32.96° | 272.10° | 68.24° | 349.35° |
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 32.71° | 272.30° | 67.93° | 348.88° |
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 32.89° | 272.67° | 67.38° | 349.68° |
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 19.26° | 273.34° | 62.20° | 322.19° |
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 20.08° | 273.50° | 62.21° | 324.21° |
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 21.22° | 273.79° | 62.10° | 327.15° |
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 22.05° | 274.19° | 61.64° | 329.73° |
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 24.66° | 274.79° | 61.59° | 335.59° |
Kuala Terengganu, Terengganu